Prislista för cykelverkstad
Vi har certifierade mekaniker i alla våra butiker som fixar det mesta. Vi strävar alltid efter att kunna lösa alla problem oavsett vad det är så att du kan komma ut på vägen så snabbt som möjligt.
För att kunna erbjuda bästa möjliga service har vi med fyra servicepaket gjort det enklare för dig att utgå från ditt och din cykels behov. Osäker på vilket paket som passar bäst? Kontakta oss eller kom in till butiken så hjälper vi dig att välja rätt.
Personlig service
Certifierade mekaniker
Korta väntetider
Reservdelar från kända varumärken
Verkstadsprislista | ||
---|---|---|
SERVICEPAKET | ||
Liten | Riktar sig till dig som behöver en enklare översyn | 450 kr |
Stor | Ett komplett servicepaket för cykelns alla delar | 900 kr |
Elcykel | Motsvarar Stor service, inklusive diagnos av elsystem | 1 500 kr |
El-lastcykel | Motsvarar Stor service, inklusive diagnos av elsystem - specialanpassat för el-lastcykel | 1 700 kr |
ELCYKEL | ||
Batterianalys | Snabb kontroll av batteriets skick, inklusive en utskrift med en översikt av batteriets hälsa | 175 kr |
Mjukvaruuppdatering | Utförs årligen | 500 kr |
Felsökning av elfel | á 960kr/h | 960kr/h |
E - tube DI2/Steps programmering | För dig som önskar ändra funktionaliteten i ditt Shimano Di2- eller Steps-system | 500 kr |
Observera att vi inte kan åta oss arbeten på elcyklar med drivsystem som vi inte saluför | ||
VÄXLAR | ||
Växeljustering | Utanpåliggande växlar | 350 kr |
Växeljustering | Navväxel | 200 kr |
DÄCK och SLANG | ||
Punktering | Inkl. slang. Pris/hjul | 350 kr |
Tubelessdäck | Byte eller montering. Pris/hjul | 425 kr |
Däckskifte | Pris/hjul | 250 kr |
Punktering barnvagn | Exkl. slang. Pris/hjul | 250 kr |
HJUL och NAV | ||
Hjulriktning | Pris/hjul | 400 kr |
Hjulriktning + ekerbyte | Pris/hjul, ekrar tillkommer | 500 kr |
Hjulbygge | Material tillkommer | 950 kr |
Nexusservice | Årlig service av Shimanos navväxlar Alfine och Nexus. Ska utföras årligen eller per 200 mil | 525 kr |
BROMSAR | ||
Bromsjustering | Injustering fälg- eller skivbroms/st | 200 kr |
Bromsluftning | Pris/broms | 350 kr |
Byte klossar (fälgbroms) | Material tillkommer. Pris/st | 200 kr |
Byte belägg (skivbroms) | Material tillkommer. Pris/st | 250 kr |
DRIVLINA | ||
Byte av kedja | 300 kr | |
Byte av vevlager | 425 kr | |
Byte av vevparti | 425 kr | |
Byte av drivpaket | Avser vevparti, kedja, klingor, trissor (exkl. material) | 800 kr |
Byte av kedja och kassett | 500 kr | |
Spänna och smörja kedja | Gäller navväxlade och oväxlade cyklar | 100 kr |
DÄMPARE | ||
Ytterbensservice | Utförs i regel årligen eller oftare beroende på cykelns användningsfrekvens - följ respektive fabrikats riktlinjer | 700 kr |
Fullservice framgaffel | Alla gaffelns delar gås igenom och bytes vid behov (exkl. material) pris från: | 1 300 kr |
Air sleeve-service | Utförs i regel årligen eller oftare beroende på cykelns användningsfrekvens - följ respektive fabrikats riktlinjer | 700 kr |
ÖVRIGT | ||
Besiktning skadad cykel | Uppmätning och kontroll av skador på ram, gaffel och hjul - utförs vid större skador på cykeln, ofta i kombination med försäkringsärenden | 625 kr |
Övriga arbeten | Övriga arbeten utförs på förfrågan enligt gällande prislista | ** |
Prislistan avser endast arbete om inget annat anges. Kostnad för reservdelar och byte av delar tillkommer. | ||
Prislistan gäller från 2024-02-28 |